Disponible
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI 150CV DSG6
| Type: | 4x4, Suv |
| Transmission: | DSG6 |
| Drivetrain: | FWD |
| Moteur: | 1.4L TSI 150CV |
| Couleur extérieur: | BLANC PUR |
| Couleur intérieur: | Blanc |
| MPG: | MPG Ville / Route |
| Numéro VIN: | WVGZZZ5NZHW890583 |
Prix :
17 490€
Taxe de vente
Disponible
BMW SÉRIE 1 (F20) LCI M140I 3.0L 340CV BVA8
| Type: | Berline |
| Transmission: | Automatique ZF8 rapports |
| Drivetrain: | RWD |
| Moteur: | B58M 3.0L 340CV |
| Couleur extérieur: | Estoril Blau Metallic |
| Couleur intérieur: | Noir |
| MPG: | MPG Ville / Route |
| Numéro VIN: | WBA1S910805D07713 |
Prix :
39 990€
Taxe de vente
Disponible
BMW X6 (F16) LCI 30D 3.0L 258CV EXCLUSIVE
| Type: | 4x4, Suv |
| Transmission: | Automatique ZF8 rapports |
| Drivetrain: | XDRIVE |
| Moteur: | 3.0L N57 258CV |
| Couleur extérieur: | Space Gris Metallisé |
| Couleur intérieur: | Noir |
| MPG: | MPG Ville / Route |
| Numéro VIN: | WBAKV210600R23956 |
Prix :
29 990€
Taxe de vente
Disponible
BMW X3 (G01) XDRIVE 30E 2.0L 292CV M SPORT
| Type: | 4x4, Suv |
| Transmission: | Automatique ZF8 rapports |
| Drivetrain: | XDRIVE |
| Moteur: | B48 2.0L HYBRIDE 292CV |
| Couleur extérieur: | Glacier Silber Metallic |
| Couleur intérieur: | Noir / Rouge |
| MPG: | MPG Ville / Route |
| Numéro VIN: | WBATS110709F36869 |
Prix :
39 490€
Taxe de vente
Disponible
AUDI A1 SPORTBACK 35 TFSI 1.5L 150CV BUSINESS LINE S-TRONIC
| Type: | Citadine/Compact |
| Transmission: | S-TRONIC 7 |
| Drivetrain: | FWD |
| Moteur: | 1.5L TFSI 150CV |
| Couleur extérieur: | NOIR MÉTALLISÉ |
| Couleur intérieur: | Noir |
| MPG: | MPG Ville / Route |
| Numéro VIN: | WAUZZZGB0MR027089 |
Prix :
19 990€
Taxe de vente
Disponible
BMW Z4 (E89) 35i 3.0L N54 306CV DKG7 SDRIVE
| Type: | Cabriolet |
| Transmission: | DSG7 |
| Drivetrain: | RWD |
| Moteur: | 3.0L N54 306CV |
| Couleur extérieur: | Black Sapphire Metallic |
| Couleur intérieur: | Rouge |
| MPG: | MPG Ville / Route |
| Numéro VIN: | WBALM71090E372039 |
Prix :
32 990€
Taxe de vente
Disponible
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0D 150 CV 4WD BVA9
| Type: | 4x4, Suv |
| Transmission: | BVA 9 |
| Drivetrain: | 4WD |
| Moteur: | 2.0L 150CV |
| Couleur extérieur: | Fuji White |
| Couleur intérieur: | Noir |
| MPG: | MPG Ville / Route |
| Numéro VIN: | SALCA2BN4LH867222 |
Prix :
20 490€
Taxe de vente
BMW X1 (U11) XDRIVE 23D 2.0L 211CV M SPORT
Sold| Type: | 4x4, Suv |
| Transmission: | Automatique ZF8 rapports |
| Drivetrain: | XDRIVE |
| Moteur: | 2.0L B47 211CV |
| Couleur extérieur: | Black Sapphire Metallic |
| Couleur intérieur: | Noir |
| MPG: | MPG Ville / Route |
| Numéro VIN: | WBA51EG0105Y67414 |
Prix :
35 990€
Taxe de vente
MINI COOPER (F56) LCI 1.5L 136CV CAMDEN BVM
Sold| Type: | Citadine/Compact |
| Transmission: | BVM 6 |
| Drivetrain: | FWD |
| Moteur: | B38C 1.5L 136CV |
| Couleur extérieur: | Rooftop-grey Metallic |
| Couleur intérieur: | Noir |
| MPG: | MPG Ville / Route |
| Numéro VIN: | WMW31DH0902R78455 |
Prix :
18 490€
Taxe de vente
BMW X5 (F15) LCI 25D 2.0L 231CV M SPORT 7 PLACES
Sold| Type: | 4X4 |
| Transmission: | BVA 8 ZF |
| Drivetrain: | XDRIVE |
| Moteur: | 2.0L 231CV B47 |
| Couleur extérieur: | Black Sapphire Metallic |
| Couleur intérieur: | Noir |
| MPG: | MPG Ville / Route |
| Numéro VIN: | WBALS010400V47713 |
Prix :
27 490€
Taxe de vente
